ACTIVE PROJECTS
Ongoing projects in 2019
263NATIONALS
79INTERNATIONALS
36 734 212.45€NATIONAL FUNDING
15 528 150.13€INTERNATIONAL FUNDING
52.3M€TOTAL FUNDING
National Projects
Acadèmia Ciències Mèdiques Catalunya i Balears | 1 |
---|---|
AGAUR | 4 |
Agència Competitivitat Empresa Catalana ACCIO | 2 |
Ajuntament de Barcelona | 1 |
Asociación Española Contra el Cáncer | 8 |
ASOCIACION ESPAÑOLA GASTROENTEROLOGIA | 1 |
Asociación GaliciAME | 1 |
Centre de Medicina Reg.de Barcelona – CMRB | 1 |
CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) | 4 |
Fundació “La Caixa” | 3 |
Fundació Catalana de Pneumologia | 1 |
FUNDACIÓ INFERMERIA I SOCIETAT | 2 |
Fundació La Marató de TV3 | 26 |
Fundació Privada Daniel Bravo Andreu | 1 |
Fundació Santiago Dexeus Font | 1 |
Fundación Asociación Española de Pediatría | 1 |
Fundación Innov. y Prosp. Salud en España – FIPSE | 2 |
Fundación Invest. Médica Mutua Madrileña | 4 |
Fundación LEITAT | 1 |
Fundación Mari Paz Jimenez Casado | 1 |
Fundación Merck Salud | 1 |
Fundación Ramón Areces | 1 |
Fundación Sdad Española Alergología e Inmunología | 1 |
Fundación SEIMC-GESIDA | 1 |
Fundación Sociedad Española Cirugía de la Obesidad | 1 |
Generalitat de Catalunya – Departament de Salut | 16 |
Gilead Sciences SL | 7 |
Grifols S.A. | 1 |
Grupo Español Investigación Sarcomas (GEIS) | 1 |
Instituto de Salud Carlos III | 143 |
Ministerio Economía, Industria y Competitividad | 16 |
Soc.Española Neumologia Cirugia Toracica | 1 |
Sociedad Española de Cardiologia | 3 |
Sociedad española de columna vertebral – GEER | 2 |
Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) | 1 |
Societat Catalana de Pneumologia | 1 |
TOTAL | 263 |
International Projects
BrightFocus Foundation | 1 |
---|---|
Canadian Institutes of Health Research | 2 |
European Commission | 33 |
European Cystic Fibrosis Society | 1 |
Programación Conjunta (European Commission-ISCIII) | 11 |
European Society for Immunodeficiencies | 1 |
EUROSPINE | 1 |
Ex. Agency for Health Consumers (EAHC)-CHAFEA | 3 |
Gilead Sciences SL | 3 |
Innovative Therapies Children Cancer (ITCC) | 1 |
Michael J. Fox Foundation | 3 |
National Institutes of Health (NIH) | 4 |
NuVasive INC | 1 |
Pfizer Inc | 1 |
Pfizer Limited | 1 |
St. Michael’s Hospital | 2 |
The Crohn’s & Colitis Foundation of America | 1 |
The Innovative Medicines Initiative | 8 |
University of Calgary | 1 |
TOTAL | 79 |
Ongoing research projects according to Research Area
Infectious Diseases | 53 |
---|---|
Oncology | 46 |
Vascular Biology and Metabolism (VAM) | 72 |
Neurosciences | 61 |
Digestive and Liver Diseases | 31 |
SICARDPATH | 35 |
Research in Surgery | 16 |
Obstetrics, Pediatrics and Genetics | 13 |
Others | 15 |
TOTAL | 342 |
NEW RESEARCHERS
Research positions granted
POSTDOCTORAL RESEARCHERS | |
Incorporación Científics_Peris (GENCAT) | 1 |
Sara Borrell Programme_(ISCIII) | 2 |
Juan de la Cierva_Formació (MINECO) | 1 |
Juan de la Cierva_Incorporació (MINECO) | 2 |
POST-MIR RESEARCHERS | |
Juan Rodés Programme_(ISCIII) | 2 |
Río Hortega Programme_(ISCIII) | 3 |
PREDOCTORAL RESEARCHERS | |
Predoc _PFIS + IPFIS_(ISCIII) | 4 |
Predoc _FI_(AGAUR) | 2 |
Predoc _FPU_(MINECO) | 1 |
RESEARCH STAFF SUPPORT | |
Mobilitats_(ISCIII) | 3 |
Intensificacions_(ISCIII) | 2 |
Garantía Juvenil en I+D+i_(MINECO) | 8 |
Intensificacions_Peris_(GENCAT) | 5 |
TOTAL | 36 |
---|
CIBER
List of CIBER (Network Biomedical Research Center) projects with VHIR involvement
TITLE | PROJECT MANAGER | RESEARCH GROUP |
---|---|---|
CIBER-BBN | Schwartz Navarro, Simó | CIBBIM-Nanomedicine Drug Delivery and Targeting |
CIBERESP | Ferreira González, Ignacio | Cardiocirculatory Pathology |
CIBERCV | Barrabés Rius, José Antonio | Cardiovascular Diseases |
CIBEREHD | Esteban Mur, Juan Ignacio | Liver Diseases |
CIBEREHD | Esteban Mur, Rafael | Liver Diseases |
CIBEREHD | Azpiroz Vidaur, Fernando | Physiology and Pathophysiology of the Digestive Tract |
CIBEREHD | Genescà Ferrer, Joan | Liver Diseases |
CIBERRES | Muñoz Gall, Xavier | Pneumology |
CIBERRES | Rello Coromines, Jordi | Clinical Research / Innovation in Pneumonia & Sepsis (CRIPS) |
CIBERER | Martí Seves, Ramón | Neuromuscular and Mitochondrial Pathology |
CIBERER | Moreno Galdó, José Antonio | Growth and development |
CIBERDEM | Simó Canonge, Rafael | Diabetes and Metabolism |
CIBERNED | Comella Carnice, Joan X. | Cell Signaling and Apoptosis |
CIBERNED | Vila Bover, Miquel | Neurodegenerative Diseases |
CIBERSAM | Ramos Quiroga, José Antonio | Psichiatry, Mental Health and Addictions |
CIBERONC | Ramon y Cajal Agüeras, Santiago | Translational Molecular Pathology |
NETWORKS
List of ISCIII thematic network centers that the VHIR is involved in 2019
Network | Project Manager | Duration |
---|---|---|
European Network on Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE) | Castro Marrero, Jesus | 21/04/2016 – 20/04/2020 |
RETICS – Enfermedades Infecciosas | Almirante Gragera, Benito | 01/01/2017 – 31/12/2021 |
RETICS – Enfermedades Renales | Serón Micas, Daniel | 01/01/2017 – 31/12/2021 |
RETICS – SIDA | Ribera Pascuet, Esteve | 01/01/2017 – 31/12/2021 |
RETICS – Enfermedades Tropicales | Molina Romero, Israel | 01/01/2017 – 31/12/2021 |
RETICS – Enfermedades Vasculares Cerebrales (Ictus) | Montaner Villalonga, Joan | 01/01/2017 – 31/12/2021 |
RETICS – Enfermedades oculares | García Arumí, José | 01/01/2017 – 31/12/2021 |
RETICS -Esclerosis Múltiple | Comabella Lopez, Manuel | 01/01/2017 – 31/12/2021 |
RETICS – Reacciones Adversas a Alérgenos y Fármacos | Labrador Horrillo, Moisés | 01/01/2017 – 31/12/2021 |
Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS) | Arnal Arasa, Laia | 01/01/2018 – 31/12/2020 |
Plataforma Red Nacional de Biobancos | Novoa Garcia, Isabel | 01/01/2018 – 31/12/2021 |
Spanish Clinical Research Network (SCReN) | Fuentes Camps, Inmaculada | 01/01/2018 – 31/12/2021 |
List of VHIR research groups recognized by the “Generalitat de Catalunya”
GRC – Consolidated Group
GRE – Emergent Group
GRPRE – Preconsolidated Group
File | Project Manager | Duration | Category |
---|---|---|---|
Liver Diseases Research Group | Genescà Ferrer, Joan | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Vall d’Hebron University Hospital Epilepsy Group | Santamarina Pérez, Estevo | 01/01/2017-31/12/2020 | GRE |
Infectious Diseases | Almirante Gragera, Benito | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Neuromuscular and Mitochondrial Pathology Group | Martí Seves, Ramón | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Neurovascular Diseases Research Group | Rosell Novel, Anna | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Biomedical Research in Cancer Stem Cells | Lleonart Pajarin, Matilde | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Biomedical Research in Melanoma – Animal model and cancer | Recio Conde , Juan Angel | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Biomarquers and targets of resistant prostate cancer | Paciucci Barzanti, Rosanna | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Biomedical Research in Gynecology Group | Gil Moreno, Antonio | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
CIBBIM- Nanomedicine. Drug Delivery and Targeting | Schwartz Navarro, Simon | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Clinical neuroimmunology. Centre d’Esclerosi Multiple de Catalunya (CEMCAT) | Montalban Gairín, Xavier | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Clinical Research and Epidemiology in Pneumonia & Sepsis (CRIPS) | Rello Condomines, Jordi | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Maternal and Fetal Medicine Research Group | Carreras Moratonas, Elena | 01/03/2018-31/12/2020 | GRC |
Vall d’Hebron University Hospital Microbiology Research Group | Pumarola Suñé, Tomàs | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Musculoskeletal Tissue Engineering | Aguirre Canyadell, Màrius | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
General surgery Research Group (crcg-vhir) | Armengol Carrasco, Manuel | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Autoimmunity and Thrombotic Disease | Selva O’Callaghan, Albert | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Molecular Medical Imaging Research Group | Herance Camacho, José Raul | 01/01/2017-31/12/2020 | GRE |
Infection in Immunocompromised Pediatric Patients | Soler Palacín, Pere | 01/01/2017-31/12/2020 | GRPRE |
Pneumology Research Group | Ferrer Sancho, Jaume | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Apoptosis and Neurodegeneration | Comella Carnicé, Joan Xavier | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Neurotraumatology and Neurosurgery Research Group | Sahuquillo Barris, Joan | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Pediatric Neurology Research Group | Macaya Ruíz, Alfons | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Diabetes and Metabolism Research Group | Simó Canonge, Rafael | 12/04/2019-31/12/2020 | GRC |
Shock, Organ Dysfunction & Resuscitation | Ferrer Roca, Ricard | 01/01/2017-31/12/2020 | GRE |
Clinical Pharmacology Research Group | Ibáñez Mora, Luisa | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Psychiatry, Mental Health and Addictions | Casas Brugué, Miquel | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Translational Research in Child and Adolescent Cancer | Sánchez de Toledo Codina, Josep | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Research in Ophthalmology | García Arumí, José | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Cellular Pathology | Meseguer Navarro, Anna | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Headache Research Group | Pozo Rosich, Patricia | 01/01/2017-31/12/2020 | GRE |
Spine Research Unit | Pellisé Urquiza, Ferran | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Growth and Development | Carrascosa Lezcano, Antonio | 01/01/2017-31/12/2019 | GRC |
Digestive System Research Unit | Azpiroz Vidaur, Fernando | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Group of Biomedical Research in Digestive Tract Tumors | Arango Corro, Diego | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Immunobiology | Sayos Ortega, Juan | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Vall d’Hebron Initiative for Regenerative Medicine | Barret Nerín, Juan Pedro | 01/01/2017-31/12/2020 | GRE |
Bioengineering, Orthopedics and Pediatric Surgery | García Fontecha, César Galo | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Diagnostic Nanotools, DINA | Baldrich Rubio, Eva | 01/01/2018-31/12/2020 | GRC |
Translational Molecular Pathology | Ramon y Cajal Agüeras, Santiago | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Neurodegenerative diseases | Vila Bover, Miquel | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Cardiovascular diseases | Ferreira González, Ignacio | 01/01/2017-31/12/2020 | GRC |
Granted Projects
National | Number of granted projects |
---|---|
Acadèmia Ciències Mèdiques Catalunya i Balears | 1 |
AGAUR | 3 |
Ajuntament Barcelona | 1 |
Asociación Española Contra el Cáncer | 1 |
Asociación GaliciAME | 1 |
Centre de Medicina Reg.de Barcelona – CMRB | 1 |
CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) | 3 |
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | 1 |
FUNDACIÓ INFERMERIA I SOCIETAT | 2 |
Fundació La Marató de TV3 | 3 |
Fundació Víctor Grífols i Lucas | 1 |
Fundación Innov. y Prosp. Salud en España – FIPSE | 2 |
Fundación Invest. Médica Mutua Madrileña | 1 |
Fundación Merck Salud | 1 |
Fundación Ramón Areces | 1 |
FUNDACIÓN SECOT | 1 |
Generalitat de Catalunya – Departament de Salut | 5 |
Gilead Sciences SL | 4 |
Instituto de Salud Carlos III | 32 |
Ministerio Economía, Industria y Competitividad | 3 |
Sociedad española de columna vertebral – GEER | 2 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA RODILLA | 1 |
Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) | 2 |
Societat Catalana de Cardiologia | 1 |
Stat Catalana Reumatologia – ACMSCB | 1 |
TOTAL | 75 |
International | Number of granted projects |
---|---|
European Commission | 13 |
EUROSPINE | 1 |
Michael J. Fox Foundation | 1 |
The Innovative Medicines Initiative | 3 |
Programación Conjunta Internacional (ISCIII-European Commission) | 3 |
TOTAL | 21 |